


چارت تئوری انتخاب
| شناسه | 35858 |
| کد ميلهاي | 9786006304946 |
| شابک يا کد | -1 |
| گروه کالا | روانشناسی رواندرمانی و مشاوره |
| توليدکننده | سایه سخن |
| نوع کالا | کتاب |
| انگليسي | Chart talk |
| طول | 21.5 |
| پهنا | 14.7 |
| ارتفاع | 0.3 |
| وزن (گرم) | 75 |
| نويسنده | ویلیام گلاسر |
| مترجم | علی صاحبی |
| زبان | فارسی |
| موضوع کتاب | 153/83 |
| نوبت چاپ | 7 |
| تعداد صفحات | 52 |
| قطع | رقعی |
| نوع صحافي | شومیز |
| سال انتشار | 1402 |
درباره این مورد
در این کتاب گلاسر به طور سیستمیک، مولفههای سیستم مغز بر اساس تئوری انتخاب (برگرفته از تئوری کنترل ادراکی پاورز) را به طور مجزا و عملکر آنها در ارتباط با همدیگر را توضیح میدهد. خواندن این کتاب برای فهم عمیق تئوری انتخاب، برای تمام کاربران این تئوری (درمانگران، مشاوران، معلمان و مدیران) ضروری به نظر میرسد.
%15- 59,500 تومان
قیمت پیشین: 70,000 تومانتعداد:





























